Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Trekking e-Bike, City e-Bike |
| Modelljahr | 2023 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | SRAM |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, rot, grau, silber |
| Rahmengröße | 39, 42, 47, 53, 57 |
| Reifengröße | 27,5'' |
| Rahmenform | Komfort |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
| Akku | 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click E Trigger |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
| Kurbelsatz | SRAM PG1210 Eagle, 38T |
| Kassette | SRAM CS PG1210 Eagle, 12-Gang, 11-50T |
| Kette | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Corratec Life, extrem stabiler Shadow Edge Tube 3.0 Rahmen |
| Gabel | SR Suntour MOBIE25-AIR LOR DS, 100 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Magura MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse, v: 203 mm/h: 180 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | ZZYZX Life, 27,5'' |
| Naben (V/H) | ZZYZX Life / ZZYZX Life |
| Speichen | ZZYZX Life |
| Reifen | Continental Race King |
| Cockpit | |
| Lenker | ZZYZX corratec Life Handlebar |
| Vorbau | Corratec ICR System |
| Sattelstütze | ZZYZX SL Alloy Seatpost, 30,9 mm |
| Sattel | SQlab 621 ERGOLUX active |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Ja |
| Rücklicht | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Schutzbleche | Ja |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | BK28355 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 180 kg |



