Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike |
Modelljahr | 2018 |
Reifengröße | 24'' |
Rahmenform | Komfort |
Bremse | |
Bremsanlage | V-Brakes |
Laufräder | |
Naben (V/H) | / |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 353-0000 |
Gewicht | 22 kg |
Körpergröße | City e-Bike | Trekking e-Bike | e-Mountainbike | e-Rennrad |
155 - 165 | 41 - 43 | 41 - 43 | 35 - 38 | 46 - 48 |
165 - 170 | 43 - 45 | 43 - 45 | 38 - 41 | 48 - 50 |
170 - 175 | 45 - 48 | 45 - 48 | 41 - 43 | 50 - 52 |
175 - 180 | 48 - 54 | 48 - 54 | 43 - 46 | 52 - 55 |
180 - 185 | 54 - 58 | 54 - 58 | 46 - 48 | 55 - 57 |
185 - 190 | 58 - 61 | 58 - 61 | 48 - 53 | 57 - 60 |
190 - 195 | 61 - 64 | 61 - 64 | 53 - 56 | 60 - 62 |
195 - 200 | > 64 | > 64 | > 56 | > 62 |
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike |
Modelljahr | 2018 |
Reifengröße | 24'' |
Rahmenform | Komfort |
Bremse | |
Bremsanlage | V-Brakes |
Laufräder | |
Naben (V/H) | / |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 353-0000 |
Gewicht | 22 kg |
Abonnieren Sie noch heute unseren kostenlosen Newsletter