Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | S-Pedelec, Urban e-Bike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 45 |
Schaltung Hersteller | Sturmey Archer |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau, anthrazit, grau |
Rahmengröße | M, L |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | Diamant, Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Stromer CYRO Drive IG 48V 750W |
Akku | 618, 814, 983 Wh |
Display | OMNI Interface C |
Ladegerät | Stromer CR246, 246 W |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | 5-Gang Nabenschaltung by Sturmey Archer |
Schalthebel | 5-Gang by Sturmey Archer (243 %) |
Schaltwerk | Sturmey Archer, 5-Gang |
Kurbelsatz | FSA Gossamer, Gates Sprocket, 60T |
Kette | Gates |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Stromer Aluminium, 17'' (M)/20'' (L) |
Gabel | Stromer Aluminium |
Bremse | |
Bremsanlage | Stromer HD922 by Tektro, 2-Kolben, v: 203 mm/h: 203 mm |
Bremshebel | Stromer HD922 by Tektro |
Laufräder | |
Felgen | Stromer 27.5 x 30 by Alexrims |
Naben (V/H) | Alexrims / Alexrims |
Reifen | Stromer E-Gridlock by Vee Tire, 57-584 |
Cockpit | |
Lenker | Gebogener Lenker, Rise: 0 mm, Backsweep: 15° |
Vorbau | 90 mm, +17° (M)/110 mm, +17° (L) |
Lenkergriffe | Ergon GA30, Single Twist Shift, schwarz |
Sattelstütze | Stromer Custom |
Pedale | Stromer Custom |
Sattel | Ergon ST10 |
Ausstattung | |
Frontlicht | Roxim Z4E Pro, 600 Lumen/900 Lumen (Abblend-/Volllicht) |
Rücklicht | Roxim R3E, Rücklicht mit Bremslicht |
Gepäckträger | Stromer Racktime, maximal 22,5 kg |
Schutzbleche | Stromer Custom, Aluminium |
Sonstiges | |
EAN | 7630044661191 |
Artikelnummer | 402965 |
Extras | Hupe |
Gewicht | 28 kg |