Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 150 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau, lila |
Rahmengröße | S, M, L |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Specialized TCU, 3-LED Ride Mode Display |
Ladegerät | Custom Charger 42V4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM NX, 11-Gang |
Schalthebel | SRAM S700, single-click lever |
Schaltwerk | SRAM NX, 11-Gang |
Kurbelsatz | Praxis, 2D-cold-forged Alu, 165mm |
Kassette | SRAM PG-1130, 11-Gang, 11-42t |
Kette | KMC X11ET, 11-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Specialized M5 Premium Aluminium, 29 Trail Geometry |
Gabel | RockShox Sektor RL, 29'' Boost, 150mm travel |
Dämpfer | RockShox Deluxe RT, 150mm travel |
Bremse | |
Bremsanlage | SRAM Level T, 4-Kolben, 200mm/2-Kolben, 200mm |
Laufräder | |
Felgen | Roval Traverse 29, hookless alloy, tubeless ready |
Naben (V/H) | Specialized 15x110mm / 28H/ Specialized |
Reifen | Butcher, GRID casing, 2Bliss ready 29x2.6'' |
Cockpit | |
Lenker | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780mm, 31,8mm |
Vorbau | Specialized Trail, Aluminium, 4-Bolt |
Lenkergriffe | Specialized Sip Grip |
Sattelstütze | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 34,9mm |
Sattel | Myth Sport, 155mm |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 96419-7102 |