Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Rennrad |
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | elektronische Kettenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss, schwarz, grau, türkis |
Rahmengröße | S, M, L, XL, XXL |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Specialized SL 1.1 48V 240W |
Akku | 320 Wh |
Display | Specialized TCU |
Ladegerät | Custom Charger, 48V |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT Di2, Shadow Plus, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Di2, Shadow Plus, 11-Gang |
Kurbelsatz | Praxis, Hollow forged M30, custom offset |
Kassette | Shimano XT, 11-Gang, 11-42t |
Kette | Shimano Ultegra |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | FACT 11r Carbon, Open Road Geometry |
Gabel | Specialized FACT, Vollcarbon, 50 mm offset, Future Shock 2.0 |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano Ultegra R8070 |
Laufräder | |
Naben (V/H) | Roval C 38 Disc, Carbon / Roval C 38 Disc, Carbon |
Reifen | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38 |
Cockpit | |
Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103 mm drop, 70 mm reach |
Vorbau | Future Stem Pro |
Lenkergriffe | Roubaix S-Wrap |
Sattelstütze | X-Fusion Manic Dropper Seat Post, 50 mm travel |
Sattel | Body Geometry Power Sport, Titan-Streben |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 98120-3102 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 109,0 kg |