Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Urban e-Bike, City e-Bike |
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | elektronische Nabenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, weiss, grün |
Rahmengröße | 45, 53 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Alfine Di2, 11-Gang, Freilauf |
Schalthebel | Shimano Alfine Di2, 11-Gang |
Kurbelsatz | FSA CK-602, 170 mm, schwarz |
Kette | Gates drive belt CDX |
Rahmen & Gabel | |
Gabel | Suntour NCX 28'', konisch |
Steuersatz | Acros AZX-220, konisch, block lock |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT4 |
Laufräder | |
Felgen | Mach1 650, 27,5'' |
Naben (V/H) | Shimano Alfine Di2 / 11-Gang |
Reifen | Schwalbe Almotion, 55-584, Reflex |
Cockpit | |
Lenker | FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu |
Vorbau | FSA V-Drive, 80 mm, +/-17° |
Lenkergriffe | Herrmans Grips |
Sattelstütze | Satori Elegance LT |
Pedale | VP-183 |
Sattel | Selle Royal Shadow |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
Gepäckträger | Roadster carrier |
Schutzbleche | SKS B60 |
Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Schloss | ABUS Shield |
Sonstiges | |
Artikelnummer | F00259_040111 |
Gewicht | 23 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |