Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | City e-Bike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Nabenschaltung |
| Federung | Vollfederung |
| Federung mm | 80 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | rot, blau, weiss |
| Rahmengröße | 47, 55 |
| Reifengröße | 26'' |
| Rahmenform | Komfort |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Cruise 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Bosch Intuvia |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang RT |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff, 8-Gang |
| Kurbelsatz | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Kette | KMC X1 ( 91x ) |
| Rahmen & Gabel | |
| Gabel | RST Omega TNL, 80 mm |
| Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
| Dämpfer | X-Fusion Glyde |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Magura HS22 |
| Laufräder | |
| Felgen | Mach1 260, 26'', CNC |
| Naben (V/H) | Shimano Deore / 32H/Shimano Nexus 8-Gang |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus 47-559 Reflex |
| Cockpit | |
| Lenker | Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu |
| Vorbau | Humpert ergotec Charisma, 110 mm, 45° |
| Lenkergriffe | Ergon ergonomic |
| Sattelstütze | JD/Riese & Müller, Alu, 34,9 x 350mm, Satori Trident* |
| Pedale | VP-183 |
| Sattel | Selle Royal New Lookin Moderate Female |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-X E |
| Rücklicht | Supernova E3 E-Bike Tail Light 2 |
| Gepäckträger | integriert, racktime snapit system |
| Schutzbleche | SKS B53 T |
| Kettenschutz | Curana for Culture |
| Ständer | Pletscher Comp 18 Flex |
| Schloss | Trelock cable lock |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | F00101_0402 |
| Extras | *Ausstattungsoptionen gegen Aufpreis |
| Gewicht | 27,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |

