Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 160 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, grau, grün |
Rahmengröße | 43, 46, 50 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-X 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Simple Meter |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM NX, 11-Gang |
Schalthebel | SRAM NX Trigger Shifter |
Schaltwerk | SRAM NX, 11-Gang |
Kurbelsatz | FSA CK-745/ISIS, 170mm |
Kassette | SRAM PG-1130 |
Kette | SRAM, PC-1110 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 27,5'' Alu 6061, Full Suspension |
Gabel | SR Suntour Auron Boost LORC-PCS DS, 160mm |
Dämpfer | SR Suntour Duair LO-R |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT Trail Sport, 203mm/180mm |
Laufräder | |
Felgen | RYDE, Disc 35 |
Naben (V/H) | Formula DC511/Formula DC-1248 / |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance Addix |
Cockpit | |
Lenker | R_Raymon Components, 780mm |
Vorbau | R_Raymon Components, 70mm |
Lenkergriffe | R_Raymon Components |
Sattelstütze | R_Raymon Components |
Sattel | R_Raymon Components |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 4500000078 |