Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Federung mm | 120 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, rot |
Rahmengröße | 45, 50, 55 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-SE 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Simple Meter |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore RD-M592, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Altus SL-M200 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592, 9-Gang |
Kurbelsatz | FSA, AL-8/JIS, 170mm |
Kassette | Shimano CS-HG200-9 |
Kette | KMC, X9-93 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 29'' Alu 6061, MTB Hardtail |
Gabel | SR Suntour 18-XCM34 Boost LO DS 29, 120mm |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HD-M275, 180mm/160mm |
Laufräder | |
Felgen | Mach1, Trucky |
Naben (V/H) | Formula DC-511 15x110/Modus / MD-JA251R-QR-141 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 65-584 |
Cockpit | |
Lenker | R_Raymon Components, 710mm |
Vorbau | R_Raymon Components, 75mm |
Lenkergriffe | R_Raymon Components |
Sattelstütze | R_Raymon Components |
Sattel | R_Raymon Components |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 4500000028 |