Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Federung mm | 100 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | weiss, schwarz, grün |
| Rahmengröße | 45, 50, 55 |
| Reifengröße | 29'' |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Yamaha PW-SE 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Yamaha Simple Meter |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Altus SL-M200 |
| Schaltwerk | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
| Kurbelsatz | FSA, AL-8/JIS, 170mm |
| Kassette | Shimano CS-HG200-9 |
| Kette | KMC, X9-93 |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 29'' Alu 6061, MTB Hardtail |
| Gabel | SR Suntour SF19-XCT30 HLO DS 29, 100mm |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro HD-M276, 180mm/160mm |
| Laufräder | |
| Felgen | Mach1, MC40 |
| Naben (V/H) | Modus / MD-JA159F-DSE-QR/Modus |
| Reifen | Schwalbe Impac, Ridgepack 29x2.25 |
| Cockpit | |
| Lenker | R_Raymon Components, 710mm |
| Vorbau | R_Raymon Components, 75mm |
| Lenkergriffe | R_Raymon Components |
| Sattelstütze | R_Raymon Components |
| Sattel | R_Raymon Components |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 4500000022 |

