Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2017 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Felgenbremse |
Rahmengröße | 48, 52, 56, 60, 44 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant, Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Cruise 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Intuvia LCD |
Ladegerät | 2a Bosch Kompakt |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Acera 8-Gang |
Schalthebel | Shimano Altus |
Schaltwerk | Shimano Acera 8-Gang |
Kurbelsatz | SR Suntour |
Kette | KMC |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium 7005 |
Gabel | SR Suntour NEX-E25 HLO, mit Lockout |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Tektro |
Laufräder | |
Felgen | DDM 2, Aluminium |
Naben (V/H) | Shimano M475 / Disc |
Reifen | Schwalbe SMART SAM PERFORMANCE 44-622, RaceGuard |
Cockpit | |
Lenker | Cross PG, Semi Riser, oversized |
Vorbau | A-Head, Aluminium |
Lenkergriffe | Ergo, mit Klemmung und Aluminium Barends |
Sattelstütze | Patent, Aluminiuim |
Pedale | Aluminium |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Ausstattung | |
Frontlicht | AXA Blueline30 Switch, 30 Lux LED |
Rücklicht | Comus, LED mit Standlicht |
Schutzbleche | SKS Urban Velo Steckblech mit Streben, Kunststoff |
Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 27487048 |
Extras | Batterieschloss ABUS DT2 Plus |
Ausstattungsliste | Intuvia LCD Display |