Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 200 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau, lila, magenta |
Rahmengröße | 42, 43, 44, 45 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-X2 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Side Switch |
Ladegerät | Yamaha Quick Charger, 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM NX, 11-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM NX, Triggerschalter |
Schaltwerk | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette | SRAM PG1130, 11-42T |
Kette | SRAM PC1110 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 6061 Aluminium, Steckachse M12 (1,75) x 148 mm |
Gabel | RockShox BoXXer Select RC, Luft, 200 mm Federweg |
Steuersatz | A-Head Alloy Tapered |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, Luft, 200 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT7, hydraulische Scheibenbremse, 203 mm |
Bremshebel | Magura MT7 HC-lever, Aluminium |
Laufräder | |
Felgen | Alexrims Supra BH, Aluminium |
Naben (V/H) | Haibike Components TheHub +++ / Haibike Components TheHub ++ |
Speichen | Sapim Leader, schwarz |
Reifen | Maxxis Assegai DD, 63-584 |
Cockpit | |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity, 780 mm |
Vorbau | Haibike Components The Stem +++, direct mount |
Lenkergriffe | Haibike MTB grips |
Sattelstütze | XLC AllMtn, Remote, telescope, 31,6 mm |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 45186142 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |