Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2022 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, anthrazit |
| Rahmengröße | 40, 44, 48, 52 |
| Reifengröße | 29'' |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Altus M2000, 9-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Altus M2010, 9-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, Aluminium, 170 mm |
| Kassette | Shimano HG400, 12-36T |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 7005 Aluminium, hydroformed, 3D forging, 148 x 12 mm Steckachse, integrierte Kabelführung, Post Mount 180 mm |
| Gabel | SR Suntour XCM 34 Air, 15 x 110 mm, 100 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
| Bremshebel | Shimano MT200 |
| Laufräder | |
| Felgen | RODI TRYP25, eyelets |
| Naben (V/H) | Shimano Alivio MT400, 15 x 110 mm / Shimano Alivio MT400, 12 x 148 mm |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
| Cockpit | |
| Lenker | Riser, Aluminium, 720 mm |
| Vorbau | Aluminium, 70 mm, 35° |
| Lenkergriffe | FOCUS Ergo Comfort |
| Sattelstütze | Aluminium, 31,6 mm |
| Sattel | Touring |
| Sonstiges | |
| EAN | 4000990404662 |
| Artikelnummer | 641517262 |
| Gewicht | 22,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |



