Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Federung mm | 100 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | rot, orange |
Rahmengröße | 39, 44, 49, 54 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT, 10-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, 10-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank 34T |
Kassette | Sunrace, 11-42T, 10-Gang |
Kette | KMC e10 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power X Vert LTD Trinity Tube |
Gabel | SR Suntour XCM RL DS 29'', 100 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HDM275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Cross Attack 29'' |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 60-622 |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, 760 mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX Twin Bolt, 30,9 mm |
Sattel | ZZYZX Comfort Saddle |
Sonstiges | |
EAN | 4043184495558 |
Artikelnummer | BK26504 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |