Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
| Modelljahr | 2025 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | rot, grau, orange |
| Rahmengröße | 45, 50, 55 |
| Reifengröße | 28'' |
| Rahmenform | Komfort |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System Gen 5 36V 250W |
| Akku | 800 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Ladegerät | Bosch BES3 4A Charger (230V) |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano CUES, 11-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-11R, 11-Gang |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6020-11, SGS, 11-Gang |
| Kurbelsatz | Miranda DM CF3D, 38T |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400-11, 11-Gang, 11-45T |
| Kette | Shimano CN-LG500 Linkglide |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 6061 Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NX1 AIR LO DS 29'', 15 x 110 mm, 80 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro HD-M535, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, 180 mm |
| Laufräder | |
| Naben (V/H) | / |
| Reifen | Schwalbe Energizer Active Plus, 55-622 |
| Cockpit | |
| Lenker | Alloy, 31,8 mm, Lenkerbreite: 660 mm, 29° backsweep |
| Vorbau | Alloy, 0-90° verstellbar, 31,8 mm, 90/105 mm, ICR, SP Connect |
| Sattelstütze | Federsattelstütze, Alloy, 30,9 mm, Länge: 350 mm |
| Sattel | Selle Royal Essenza Lady |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Ja |
| Rücklicht | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Ständer | Ja |
| Sonstiges | |
| EAN | 4043184814618 |
| Artikelnummer | BK30310_45C1B30 |
| Gewicht | 28,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |

