Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 63 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | rot, grau, silber |
Rahmengröße | 45, 50, 55 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano M8100 XT, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano M7100 SLX, 12-Gang |
Schaltwerk | Shimano M8100 XT, 12-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank 38T |
Kassette | Shimano M7100 SLX, 10-51T, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power Sport 28 Trapez, Aluminium-Rahmen |
Gabel | SR Suntour Mobie25 AIR, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano AMT200, vorne: 180 mm/hinten: 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Sport HD 28'' |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Energizer Active Plus, 50 mm |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, 640 mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX gefederte Sattelstütze, 30,9 mm |
Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
Ausstattung | |
Frontlicht | Herrmans H-Black MR8 |
Rücklicht | Intelligentes Rücklicht |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
EAN | 4043184493134 |
Artikelnummer | BK26330 |