Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 160 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grau, gelb, silber |
Rahmengröße | 39, 42, 47, 52 |
Reifengröße | 29'',27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click Trigger |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank 34T |
Kassette | SRAM PG1210 Eagle, 11-50T, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power RS 160 Boost, Triple Butted Aluminium |
Gabel | SR Suntour Aion Evo Boost 29'', 160 mm |
Dämpfer | SR Suntour Edge LOR, 160 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HDM750, vorne: 203 mm/hinten: 203 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Cross Attack |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Michelin Wild Enduro, v: 29 x 2,40''/h: 650B x 2,80'' |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, 800 mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | Kindshock 900I, 31,6 mm |
Sattel | Selle Italia Model X W145 |
Sonstiges | |
EAN | 4043184495039 |
Artikelnummer | BK26423 |