Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2023 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | L-TWOO |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Fully |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | rot, grau, braun, beige |
| Rahmengröße | 39, 44, 49, 54 |
| Reifengröße | 29+'' |
| Rahmenform | MTB Fully |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
| Akku | 750 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | L-TWOO A12-X, 12-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | L-TWOO A12-X, 12-Gang |
| Schaltwerk | L-TWOO A12-X, 12-Gang |
| Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 34T |
| Kassette | L-TWOO A12, 11-50T, 12-Gang |
| Kette | KMC X12, 12-Gang |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Corratec E-Power MTC 120, Aluminium |
| Gabel | SR Suntour RAIDON34-Boost RLR DS 29'', 120 mm Federweg |
| Dämpfer | SR Suntour Edge LOR, 190 x 45 mm AIR |
| Bremse | |
| Bremsanlage | v: Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm/h: Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | ZZYZX Cross Attack, 29'' |
| Naben (V/H) | ZZYZX Cross Attack / ZZYZX Cross Attack |
| Speichen | ZZYZX Cross Attack |
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts, 29 x 2,6'' |
| Cockpit | |
| Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, Breite: 760 mm |
| Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
| Sattelstütze | ZZYZX SL Alloy Seatpost, 30,9 mm |
| Sattel | ZZYZX Sport Saddle |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Ja |
| Rücklicht | Rücklicht im Gepäckträger integriert |
| Gepäckträger | Direct Mount Gepäckträger, bis 25 kg belastbar |
| Schutzbleche | Ja |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | BK28430 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |

