Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 180 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, anthrazit, grau |
Rahmengröße | 42, 48, 52 |
Reifengröße | 29'',27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM X01 Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM GX Eagle Single Click Trigger |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank 34T |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 10-50T, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power iLink Boost, Carbon-Rahmen |
Gabel | RockShox Lyrik Select 29'', 180 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe, 180 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | SRAM DB G2 R, vorne: 200 mm/hinten: 200 mm |
Laufräder | |
Felgen | DT Swiss H1900 Spline |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Michelin Wild Enduro, v: 29 x 2,40''/h: 650B x 2,80'' |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, 800 mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | Kindshock 900I, 31,6 mm |
Sattel | Selle Italia Model X W145 |
Sonstiges | |
EAN | 4043184502898 |
Artikelnummer | BK26412 |