Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2018 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, blau |
Rahmengröße | S, M, L |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha PW LCD |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano XT 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore |
Umwerfer | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shimano XT 10-Gang |
Kurbelsatz | FSA 42/28T |
Kassette | Sunrace CSMS2 10sp (11-40T) |
Kette | KMC X10 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Sport Alloy 28'' interne Kabelführung |
Gabel | SR Suntour NCX-D LO Lite |
Steuersatz | Tapered (konisch) mit Adapter |
Dämpfer | nein |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano M315 180mm |
Bremshebel | Shimano M315 |
Laufräder | |
Felgen | Alloy Double Wall |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Big Apple 28''x2,0 |
Cockpit | |
Lenker | BH MTB Alloy Riser 740mm |
Vorbau | BH Adjustable (verstellbar) |
Lenkergriffe | Ergon GP10 |
Sattelstütze | Alloy 31,6 |
Pedale | Alloy |
Ausstattung | |
Frontlicht | B+M |
Rücklicht | B+M |
Gepäckträger | Racktime |
Schutzbleche | Curana |
Ständer | ja |
Sonstiges | |
Gewicht | 23,6 kg |