Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, blau, silber |
Rahmengröße | M, L |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | BH Rear 48V 350W |
Akku | 500 Wh |
Display | Lateral LCD |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Tourney TY300 7-Gang |
Schalthebel | Shimano RS45 |
Umwerfer | Shimano TY710 |
Schaltwerk | Shimano TY300 7sp |
Kurbelsatz | SR Suntour XR-178 48/38/28T |
Tretlager | integriert |
Kassette | Shimano TZ21 7sp (14-28T) |
Kette | KMC Z51 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | City Wave Alloy 28'' interne Kabelführung |
Gabel | BH Suspension 28'' |
Steuersatz | Semi-Integrated 1'' 1/8 |
Bremse | |
Bremsanlage | Hydraulic Disc Brake 180mm |
Laufräder | |
Felgen | Aluminium, doppelwandig |
Naben (V/H) | Shimano / |
Reifen | Kenda K192 700x40C |
Cockpit | |
Lenker | BH City Alloy 640mm |
Vorbau | BH Traditional |
Lenkergriffe | BH Ergonomic |
Sattelstütze | Aluminium 31,6 |
Pedale | Antislip |
Sattel | Selle Royal Freeway gel |
Ausstattung | |
Frontlicht | B&M Upp 30 Lux |
Rücklicht | B&M Toplight |
Gepäckträger | Racktime |
Schutzbleche | Ja |
Kettenschutz | Ja |
Ständer | Ja |
Sonstiges | |
EAN | 8,41E+12 |
Artikelnummer | EV419 |
Extras | Optionales Upgrade: GPS Tracker, Winter-Batterieabdeckung, zentrales LCD |
Gewicht | 26,9 kg |