Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 160 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, orange, türkis |
Rahmengröße | M, L |
Reifengröße | 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Brose Drive S 36V 250W |
Akku | 700 Wh |
Display | Colored HUD |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano XT 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shimano XT 10sp |
Kurbelsatz | FSA 32T |
Kassette | Sunrace CSMS2 10sp (11-40T) |
Kette | KMC X10 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 160 mm Full Suspension Alloy 27,5+'' interne Kabelführung |
Gabel | Rock Shox Yari 160mm 15QR |
Steuersatz | Konisch |
Dämpfer | Rock Shox Monarch Soloair |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT500 200mm |
Laufräder | |
Felgen | Alexrims Volar 3.8 TR |
Naben (V/H) | BH / |
Reifen | Schwalbe Magic Mary 27,5PLUSx2,8 TR |
Cockpit | |
Lenker | BH MTB Light Alloy Riser 780mm |
Vorbau | BH A-Head |
Lenkergriffe | Ergon GE10 |
Sattelstütze | Kind Shock ETEN-I |
Sattel | Selle Royal Verve |
Sonstiges | |
EAN | 8,41E+12 |
Artikelnummer | ER929 |
Extras | Kettenstrebenschutz, iLock + Smart Key Bracelet, optionales Upgrade: Atom-X App, GPS Tracker, Lichtkabel-Kit, Wasserflaschenhalterung |
Gewicht | 23,8 kg |