Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 130 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, rot, türkis |
Rahmengröße | S, M, L |
Reifengröße | 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Brose Drive S 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Colored HUD |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano XT 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shimano XT 10sp |
Kurbelsatz | FSA 32T |
Kassette | Sunrace CSMS2 10sp (11-40T) |
Kette | KMC X10 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 120 mm Full Suspension Alloy 27,5+'' interne Kabelführung |
Gabel | SR Suntour XCR34 Air 130mm 15QR |
Steuersatz | Konisch |
Dämpfer | Rock Shox Monarch Soloair |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT500 200mm |
Laufräder | |
Felgen | Alexrims Volar 3.8 TR |
Naben (V/H) | BH / |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic 27,5PLUSx2,8 |
Cockpit | |
Lenker | BH MTB Alloy Riser 780mm |
Vorbau | BH A-Head |
Lenkergriffe | BH Perform w/ ringlock |
Sattelstütze | Aluminium 31,6 |
Sattel | Selle Royal Seta S1 |
Sonstiges | |
EAN | 8,41E+12 |
Artikelnummer | ER829 |
Extras | Kettenstrebenschutz, iLock + Smart Key Bracelet, optionales Upgrade: Atom-X App, GPS Tracker, Lichtkabel-Kit, Wasserflaschenhalterung |
Gewicht | 22,8 kg |