Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Lasten e-Bike |
Modelljahr | 2024 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | enviolo |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, anthrazit, braun |
Rahmengröße | 50 |
Reifengröße | 20'', 26'' |
Rahmenform | Lastenrad |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-ST 36V 250W |
Akku | 400, 500 Wh |
Display | Yamaha, LED-Display, 4 Unterstützungsmodi |
Ladegerät | 42V 2.17A, 4-6 Stunden Ladezeit |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | enviolo, stufenlose Nabenschaltung |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Stahl, besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Bremse | |
Bremsanlage | Hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Felgen | Weinmann, doppelwandige Felgen |
Naben (V/H) | / |
Speichen | Extra robuste Speichen |
Reifen | CST Pro Brooklyn, vorne: 20''/hinten: 26'', pannensichere Bereifung |
Cockpit | |
Lenker | einstellbarer Lenker, mit Lenkungsdämpfer |
Sattelstütze | ungefedert |
Sattel | höhenverstellbarer Sattel, maximale Belastung: 100 kg |
Ausstattung | |
Frontlicht | AXA, LED-Scheinwerfer, Energieversorgung über den Akku |
Rücklicht | Spanninga, LED-Rücklicht, Energieversorgung über den Akku |
Gepäckträger | optional erhältlich (maximale Belastung: 20 kg) |
Schutzbleche | Ja |
Ständer | Zweibeinständer |
Schloss | ABUS Rahmenschloss, ART2-zertifiziert |
Sonstiges | |
Artikelnummer | HWWX-4770 |
Extras | maximale Belastung Box: 80 kg |
Gewicht | 54 kg |
Maße | 255 x 65 x 110 cm (Länge x Breite x Höhe), Radstand: 200 cm |