Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Klapprad e-Bike, Urban e-Bike |
| Modelljahr | 2024 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Gocycle |
| Schaltungstyp | Nabenschaltung |
| Federung | ungefedert |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, anthrazit, blau, weiss, grau |
| Rahmengröße | Uni |
| Reifengröße | 20'' |
| Rahmenform | Faltrad/Klapprad |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Gocycle G4drive 36V 250W |
| Akku | 300 Wh |
| Display | LED Mini Dash, Anzeige für Ladezustand |
| Ladegerät | Gocycle Charger, 4A, 36V, Schnellladung in 3,5 Stunden |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Mechanical Microshift™ |
| Schalthebel | Mechanical Microshift™ |
| Schaltwerk | Shimano Nexus, 3-Gang |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Hydrogeformter Frontrahmen aus 6061 T6-Legierung, Mittelrahmen aus spritzgegossenem Verbundwerkstoff, spritzgegossener Magnesium-Cleandrive, Vgonomic™-Rahmengeometrie |
| Gabel | Gocycle, Einarmaufhängung, Carbon, starr |
| Dämpfer | Gocycle Lockshock™, 25 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Hydraulische Scheibenbremse, vorne und hinten |
| Laufräder | |
| Naben (V/H) | / |
| Reifen | Gocycle-Reifen, 406-60, 20 x 2,25'' |
| Cockpit | |
| Lenker | Schnell zusammenklappbarer Lenker |
| Vorbau | Schnell zusammenklappbarer Vorbau |
| Lenkergriffe | Gocycle Sport Ergo |
| Sattelstütze | Aluminium, 34,9 mm, Vgonomic™-Design |
| Pedale | Gocycle Faltstandard |
| Sattel | Velo Sport |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Gocycle, integriertes Frontlicht, Tagfahrlicht mit vier Betriebsmodi |
| Rücklicht | Gocycle, integriertes Rücklicht |
| Gepäckträger | optional erhältlich |
| Schutzbleche | Ja |
| Ständer | Kickstand |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | KKL-6267 |
| Extras | inklusive Schutzblechen und Beleuchtung, GocycleConnect App per Bluetooth, integriertes USB-Ladegerät |
| Gewicht | 17,6 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 118 kg |





