Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | S-Pedelec, Urban e-Bike |
| Modelljahr | 2020 |
| Motorunterstützung | 45 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, weiss, grün |
| Rahmengröße | 45, 53 |
| Reifengröße | 27,5'' |
| Rahmenform | Trapez |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Speed 36V 350W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore Shadow+, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore, 10-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Deore Shadow+, 10-Gang |
| Kurbelsatz | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Kassette | Shimano Deore, 10-Gang, 11-42 |
| Kette | KMC X10 (111x) |
| Rahmen & Gabel | |
| Gabel | Suntour NCX 28'', konisch |
| Steuersatz | Acros AZX-220, konisch, block lock |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Magura MT4 |
| Laufräder | |
| Felgen | Mach1 650, 27,5'' |
| Naben (V/H) | Shimano Deore Disc / 36H (hinten) |
| Reifen | Schwalbe Almotion, 55-584, Reflex |
| Cockpit | |
| Lenker | FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu |
| Vorbau | FSA V-Drive, 80 mm, +/-17° |
| Lenkergriffe | Herrmans Grips |
| Sattelstütze | Satori Elegance LT |
| Pedale | VP-183 |
| Sattel | Selle Royal Shadow |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS) |
| Rücklicht | Supernova M99, mit Nummernschildbeleuchtung und Bremslicht |
| Gepäckträger | Roadster carrier |
| Schutzbleche | SKS B60 |
| Kettenschutz | FSA W1125 |
| Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
| Schloss | ABUS Shield |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | F00263_04012510 |
| Extras | Hupe, Spiegel |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |

