Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike, Cross e-Bike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Federung mm | 100 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, rot |
| Rahmengröße | 42, 46, 50 |
| Reifengröße | 29'' |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Antriebseinheit | |
| Motor | FAZUA evation 36V 250W |
| Akku | 250 Wh |
| Display | FAZUA evation 1.0 remote |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore XT 8000, 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano XT 8000 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT 8000, 11-Gang |
| Kurbelsatz | FSA Hollow Carbon, direct mount |
| Kassette | Shimano XT 8000, 11-46T, 11-Gang |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | F.I.T. Technology Carbon, Steckachse, interne Kabelführung |
| Gabel | RockShox SID RL, 15mm QR, Oneloc remote, 100mm travel |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano Deore XT M8000, v: 180 mm, h: 160 mm |
| Bremshebel | Shimano Deore XT M8000 |
| Laufräder | |
| Felgen | DT Swiss M1650, 622-25, 148x12 mm / 110x15 mm |
| Naben (V/H) | / |
| Reifen | Schwalbe Racing Ralph Evo Addix Speed 2.25 |
| Cockpit | |
| Lenker | BBB, carbon, flatbar, 720mm, rise: 0mm, backsweep: 9° |
| Vorbau | BBB Race, Aluminium, 31.8 mm |
| Sattelstütze | BBB FlyPost, carbon, 27,2 mm |
| Sattel | Prologo Scratch X8, 7x9mm Carbon |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 633618000 |
| Gewicht | 15,05 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |

