Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Federung mm | 50 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | weiss, schwarz, silber |
| Rahmengröße | S, M, L |
| Reifengröße | 28'' |
| Rahmenform | Trapez |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Specialized 1.2E custom RX Street-tuned 36V 250W |
| Akku | 400 Wh |
| Display | Custom 2.2'' LCD Display |
| Ladegerät | Custom Charger 42V2A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Acera, 8-Gang |
| Schalthebel | Shimano Acera, 8-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Acera, SGS cage, 8-Gang |
| Kurbelsatz | Custom Aluminium |
| Kassette | Shimano HG41, 8-Gang, 11-34t |
| Kette | KMC X8, 8-Gang |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Turbo Aluminium, integrierte Kabelführung |
| Gabel | SR Suntour Mobie30, 9mm Open Dropout, 50mm travel |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro HD-T276, 180mm/160mm |
| Laufräder | |
| Felgen | 700C, Aluminium, doppelwandig |
| Naben (V/H) | Specialized 6-bolt / 9x100mm |
| Reifen | Trigger Sport Reflect, 700x47mm |
| Cockpit | |
| Lenker | Specialized, Aluminium, 15mm rise, 31,8mm |
| Vorbau | Specialized Flowset, Aluminium, 31,8mm |
| Lenkergriffe | Body Geometry Women's Contour |
| Sattelstütze | Specialized 2-bolt-head, Alu, micro-adjust, 30,9mm |
| Pedale | Specialized Commuter mit Reflektoren |
| Sattel | Specialized Aldia Sport, 155mm |
| Ausstattung | |
| Ständer | Specialized Kickstand, 40mm mount |
| Sonstiges | |
| EAN | 8,89E+11 |
| Artikelnummer | 95019-9302 |
| Extras | Klingel |

