Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz |
| Rahmengröße | 53, 57, 61, 49 |
| Reifengröße | 28'' |
| Rahmenform | Diamant, Trapez |
| Antriebseinheit | |
| Motor | SR Suntour Hinterradmotor 250W |
| Akku | 650 Wh |
| Display | Bloks Tour |
| Ladegerät | BMZ 4A Ladegerät |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano XT, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano XT, Rapidfire Plus |
| Schaltwerk | Shimano XT, 10-Gang |
| Kurbelsatz | SR Suntour 42 Zähne., mit integrierter Sensor Technologie |
| Kette | Shimano HG54 |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Aluminium 7005 Sport, für integrierte Batterie |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25, Lockout, Steckachse, tapered |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano M395, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano M425, für hydraulische Scheibenbremse |
| Laufräder | |
| Naben (V/H) | Aluminium/SR Suntour Nabenmotor 250 Watt / |
| Reifen | Schwalbe ENERGIZER PRO, 40-622, RaceGuard |
| Cockpit | |
| Lenker | Trekking, Semi Riser, oversized |
| Vorbau | A-head 7°, Aluminium |
| Lenkergriffe | Ergon |
| Sattelstütze | Patent, Aluminium |
| Sattel | Ergon SFC30 |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Herrmans H-Black Pro LED, bis zu 100 Lux / 230 Lumen |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight View |
| Gepäckträger | i-Rack, Aluminium |
| Schutzbleche | SKS, Kunststoff |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
| Schloss | ABUS Batterieschloss |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 28601553 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |

