Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2021 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | SRAM |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Fully |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | braun, beige |
| Rahmengröße | 41, 42, 45, 49 |
| Reifengröße | 29+'' |
| Rahmenform | MTB Fully |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
| Akku | 625 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | SRAM GX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12-Gang |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-Gang |
| Kurbelsatz | Samox EC40, ISIS, 34T |
| Kassette | SRAM PG-1230 Eagle, 12-Gang, 11-50T |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 7005 hydroformed alu, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. kinematic |
| Gabel | RockShox ZEB 29 Boost, DebonAir, 110 x 15 mm, 170 mm Federweg |
| Steuersatz | Acros AZX-212 AH, 1-1/8“, tapered, 44/286-ZS56/40 |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 230/65 mm, 170 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | SRAM Code R, v: 220 mm/h: 220 mm |
| Bremshebel | SRAM Code R |
| Laufräder | |
| Felgen | Rodi Tryp 30 custom for FOCUS |
| Naben (V/H) | Novatec D041, 15 x 110 mm / Novatec D162 Disc, 12 x 148 mm |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary 2.6, v: S. Trail Soft/h: S. Gravity Soft |
| Cockpit | |
| Lenker | FOCUS Trail, alu, risebar, 780 mm, 30 mm rise, 9° backsweep |
| Vorbau | FOCUS C.I.S. integrated, 35 mm, Aluminium |
| Lenkergriffe | FOCUS Locker SL |
| Sattelstütze | Kindshock Rage-i, 31,6 mm |
| Sattel | FOCUS Trail SL |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 641518005 |
| Gewicht | 25,95 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |



