Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2023 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | SRAM |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | blau, orange, gelb |
| Rahmengröße | 44, 49, 54, 57 |
| Reifengröße | 29'', 27,5+'' |
| Rahmenform | Diamant |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
| Akku | 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click E Trigger |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
| Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 34T |
| Kassette | SRAM CS PG1210, 12-Gang, 11-50T |
| Kette | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Corratec E-Power X Vert Race Gent |
| Gabel | SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29'', 120 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | ZZYZX X Vert |
| Naben (V/H) | ZZYZX X Vert / ZZYZX X Vert |
| Speichen | ZZYZX X Vert |
| Reifen | v: Schwalbe Smart Sam, 57-622/h: Schwalbe Smart Sam, 70-584 |
| Cockpit | |
| Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, Breite: 760 mm |
| Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
| Sattelstütze | ZZYZX SL Alloy Seatpost, 30,9 mm |
| Sattel | Selle Italia Superflow Carbon |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | BK28407 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |

