Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
| Modelljahr | 2019 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Federung mm | 75 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, rot, grau |
| Rahmengröße | 48, 52, 56, 60, 44 |
| Reifengröße | 28'' |
| Rahmenform | Diamant, Trapez |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Yamaha PW-TE 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Yamaha Multi Function Display |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano SLX RD-M7000, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-T6000 |
| Schaltwerk | Shimano SLX RD-M7000, 10-Gang |
| Kurbelsatz | FSA, AL-8/JIS, 170mm |
| Kassette | Shimano CS-HG500-10 |
| Kette | KMC, X10eS EPT |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 28'' Alu 6061, Trekking Rahmen |
| Gabel | SR Suntour SF19-MobieA32-COIL LO 15 AH 27.5, 75mm |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro HD-M275, 180mm/160mm |
| Laufräder | |
| Felgen | Mach1, KARGO |
| Naben (V/H) | Formula DC-51/Modus MD-JA251R-QR-141 / |
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X Green Guard |
| Cockpit | |
| Lenker | R_Raymon Components, 700mm |
| Vorbau | R_Raymon Components, 90mm |
| Lenkergriffe | R_Raymon Components |
| Sattelstütze | R_Raymon Components |
| Sattel | R_Raymon Components |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | 5500000016 |

