Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2020 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | SRAM |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Federung mm | 120 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, grau, blau |
| Rahmengröße | 40, 45, 50 |
| Reifengröße | 27,5+'' |
| Rahmenform | MTB Hardtail |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Yamaha PW-X 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Yamaha Display A, 1,7'' LCD |
| Ladegerät | Simplo Charger, 4A |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | SRAM NX, 11-Gang |
| Schalthebel | SRAM SL-NX-11SP-TRIGGER |
| Schaltwerk | SRAM RD-NX, 11-Gang |
| Kurbelsatz | FSA, CK-745, 170 mm |
| Kassette | SRAM, PG-1130, 11-42T |
| Kette | SRAM POWERCHAIN 1110 |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | 6061 Aluminium, Federweg: 120 mm, integrierter Akku |
| Gabel | Rock Shox FS RECON RL R 27, 120 mm |
| Steuersatz | R Raymon Components Headset, 1-1/8''-1,5'', tapered |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro Gemini SL, HD M520 Set, v: 180 mm/h: 180 mm |
| Laufräder | |
| Naben (V/H) | / |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix, 65-584 |
| Cockpit | |
| Lenker | R Raymon Components MTB Handlebar, 710 mmm Rise: 24 mm |
| Vorbau | R Raymon Components MTB Stem, 60 mm |
| Lenkergriffe | R Raymon Components Grips, 132 mm |
| Sattelstütze | R Raymon Components Dropper Post, Hub: 80 mm |
| Pedale | R Raymon Components Pedale |
| Sattel | R Raymon Components Saddle |
| Sonstiges | |
| EAN | 4,06E+12 |
| Artikelnummer | 4500000090 |
| Gewicht | 23,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |

