Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 150 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, silber |
Rahmengröße | 40, 44, 48, 52 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Shimano E8000 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Shimano, SC-E7000 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano, Deore, RD-M6000, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano, SL-M6000 |
Schaltwerk | Shimano, Deore, RD-M6000, 10-Gang |
Kassette | Shimano, CS-HG500-10 |
Kette | KMC, X10e |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium 6061, All Mountain, Skeleton Interface |
Gabel | SR Suntour, SF19-AION35-Boost-LOR-DS, 150mm |
Dämpfer | SR Suntour, TRIAir TR RC W/Piggy Back, 150 mm |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano, BR-MT520, 4-Kolben, v: 203mm, h: 180mm |
Laufräder | |
Felgen | RYDE, DISC35 |
Naben (V/H) | Husqvarna Steckachse Boost / |
Reifen | Schwalbe, Nobby Nic Performance, 27.5x2,6 |
Cockpit | |
Lenker | Husqvarna, 780mm, Back-Sweep 9°, Up-Sweep 5°, Rise 20mm |
Vorbau | Husqvarna, 40mm |
Lenkergriffe | Husqvarna All Mountain |
Sattelstütze | Husqvarna, Dropper Post, 120mm travel |
Sattel | Husqvarna All Mountain |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 4000000147 |