Zusätzliche Informationen
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Rollenbremse |
Farbe | schwarz |
Rahmengröße | 46 |
Reifengröße | 24'' |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
Antriebseinheit | |
Motor | Panasonic VR |
Akku | 238, 317, 396, 486 Wh |
Display | Panasonic LCD |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang, Freilauf |
Schalthebel | Shimano Nexus 7 |
Kurbelsatz | Gazelle Lanhang |
Kette | Z510XRB |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Balance |
Gabel | Stahl, ungefedert |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano BR-C6000 |
Bremshebel | Gazelle Ergo |
Laufräder | |
Felgen | Gazelle Balance, 24'' |
Naben (V/H) | Panasonic Voderradmotor / Shimano Nexus |
Reifen | Schwalbe Marathon, 47t-507 |
Cockpit | |
Lenker | Aluminium-Look, komfortabel gebogen |
Vorbau | Gazelle Switch SL |
Lenkergriffe | Ergon GP1-L, ergonomisch |
Sattelstütze | ungefedert |
Pedale | ErgotecEP1 |
Sattel | Selle Royal Gipsy |
Ausstattung | |
Frontlicht | Gazelle LightVision |
Rücklicht | Gazelle X-Vision |
Gepäckträger | Aluminium |
Schutzbleche | Kunststoff |
Ständer | Massload GA-KA63 |
Schloss | Trelock RS451, ART-2-zertifiziert |
Sonstiges | |
EAN | 8,72E+12 |
Artikelnummer | A1792 |
Gewicht | 24,9 kg |