Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2020 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Federung mm | 100 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | weiss, rot, grau |
| Rahmengröße | 39, 44, 49, 54 |
| Reifengröße | 29'',27,5+'' |
| Rahmenform | Trapez |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore XT, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, 10-Gang |
| Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank 34T |
| Kassette | Sunrace, 11-42T, 10-Gang |
| Kette | KMC e10 |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | E-Power X Vert |
| Gabel | SR Suntour XCR 32, LOR Coil Boost, 100 mm |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro HDM275, v: 180 mm/h: 180 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | ZZYZX Cross Attack 29 |
| Naben (V/H) | / |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam 29/650B+ (2.35/2.8) |
| Cockpit | |
| Lenker | ZZYZX SL Aluminium-Lenker, 760 mm |
| Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem 35 |
| Sattelstütze | ZZYZX Twin Bolt, 30,9 mm |
| Sattel | Selle Italia X3 E-Bike |
| Sonstiges | |
| Artikelnummer | BK25400 |
| Gewicht | 22,11 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |

