Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | e-Mountainbike |
| Modelljahr | 2021 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Hardtail |
| Federung mm | 120 |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | schwarz, orange |
| Rahmengröße | 44, 49, 54, 57 |
| Reifengröße | 29'',27,5+'' |
| Rahmenform | Diamant |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
| Akku | 625 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | Shimano Deore XT, 11-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano SLX, 11-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, 11-Gang |
| Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank 34T |
| Kassette | Shimano SLX, 11-42T, 11-Gang |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | E-Power X Vert Pro Boost Gent, Triple Butted Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCR32 Boost, 120 mm Federweg |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Shimano AMT401, vorne: 180 mm/hinten: 180 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | ZZYZX Cross Attack |
| Naben (V/H) | / |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, v: 29 x 2,25''/h: 650B x 2,80'' |
| Cockpit | |
| Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, 760 mm |
| Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
| Sattelstütze | ZZYZX Twin Bolt, 30,9 mm |
| Sattel | ZZYZX Sport Saddle |
| Sonstiges | |
| EAN | 4043184494636 |
| Artikelnummer | BK26403 |

